Tela de contentor aberto, 20 pcs por palete, 200 pcs por palete
Prazo de entrega:
no prazo de 20 dias
Lugar de origem: | China |
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $350.00/pieces 1-1 pieces |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Tratamento de superfície: | Revestidos em PVC | Tipo de fornecimento: | Fabricação a pedido |
---|---|---|---|
Materiais: | PVC | Padrão: | Revestidos |
estilo: | Simples | Número de fios: | 1000D*1000D |
Densidade: | 650 g/m2 | Origem: | Tianjin |
Outras partes | Descrição | Dimensões ((mm) | Materiais | ||
Fim da porta | Instalação ISO, 8 unidades por conjunto | 178x162x118 | SCW490 | ||
Conjunto de dobradiças de portas | Blade, Pin, Lug, Bush | ||||
Dispositivo de bloqueio da porta do contentor | |||||
Acessórios de porta | 1143x2254 | EPDM | |||
Retentor de junta | SUS304 | ||||
Placa CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Painel de porta (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Corten | |||
Porta Membro Vertical Edge SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Corten | |||
Portão Margem horizontal, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Corten | |||
Sill de porta | 4.5x158x150x2400 | Corten | |||
Cabeça da porta inferior | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Corten | |||
Esquina traseira | 12x113x40x2353 | Corten | |||
Exterior do poste de canto traseiro | 6.0x70x39x230x2400 | Corten | |||
Frente | Painel frontal | 2.0x1024x2400 | Corten | ||
Post de canto da frente | 6.0x209x225x2400 | Corten | |||
Trilha dianteira inferior | 4.0X115X154x2400 | Corten | |||
Membro superior SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | Corten | |||
Tecto | Painel de telhado de contentores (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Corten | ||
Cabeçalho da porta superior (placa de extensão) | 3.0x388x2400 | Corten | |||
Ferrovia superior (placa de extensão) | 3.0X397x2400 | Corten | |||
Lado | Painel lateral do recipiente | 1.6x1116x2400 | Corten | ||
Top Side Rail, SQ. Tubos | 3.0x60x60x5702 | Corten | |||
Cobertura do ventilador | 204x67x25 | ABS | |||
Base | Pavimentos de madeira contraplacada para recipientes, 19 camadas | 28x1160x2400 | Madeira dura | ||
Parafusos de piso | L=5 a 120 | Corten | |||
Trilha lateral inferior | 4.5x50x162x30x5702 | Corten | |||
Membro transversal pequeno | 4x45x122x45x2350 | Corten | |||
Membro transversal grande | 4x45x122x75x2350 | Corten | |||
Placa de fundo de garfo de bolso | 360x300 | Corten | |||
Placa superior de bolso de garfo | 360x2350 | Corten | |||
Partes de pescoço de ganso | Corten | ||||
Anel Lashing | SS41 | ||||
Hexagon Set parafusos porcas e parafusos | L=6 a 200 | Corten | |||
Rebites fechados Rebites cegos | 4.8 x 16.5 | Corten | |||
Indicações: Peso e capacidade, UIC, tipo de contentor, Ower's Serious | Corten | ||||
Container superior aberto: dobradiça de cabeçalho, telha, olho, cabo TIR, anel D | |||||
Repositório plano: Twistlock |