Em bom estado de utilização Peças sobressalentes do recipiente de refrigeração de segunda mão Motor do ventilador do condensador P/N 54-00586-20 5468 x 2294 x 2273 mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Tianjin, China |
Marca: | ACE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $140.00/sets 1-1 sets |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Container de peixe-boi, 54-00586-20 | Comprimento (pés): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidade: | 28.40 | Dimensões Externas (C x L x A) (mm): | 6058 x 2438 x 2591 mm |
Dimensões internas (l x L x A) (mm): | 5468 x 2294 x 2273 mm | Nome: | motor de ventilador de condensador refrigerador transportador |
Materiais: | Aço | Condições: | Utilizado |
Potência: | 380 V/460 V, 3 fases, 50/60 Hz |
Descrição de produto

A ACE Container & Parts Co., Ltd. é um fornecedor profissional de peças de recipientes na China e possui todos os tipos de peças de recipientes refrigerados, incluindo também peças de unidades de refrigeração,O serviço de compras é a nossa vantagem.Podes comprar-nos tudo o que quiseres.
Aqui está uma pequena selecção da nossa extensa gama de peças de contêineres Reefer:
- Corner Post,
- SS Container Panel Interior e Exterior,
- Boa junta interna e externa,
- Piso em T de alumínio.
- Peças de fechadura de porta,
-Corrente da porta,
- Kazoo,
- Conjunto de esgotos.
- Uma tomada elétrica.
- Condensador, controlador, compressor etc.
Contacte-nos paraUma visão completa da nossa gama de peças para contêineres Reefer.




Tipo | Container congelado de 20 pés | Container congelado de 40 pés | |||
Dimensões externas | 6058 x 2438 x 2591 | 12192 x 2438 x 2896 | MM | ||
Dimensões internas | 5468 x 2294 x 2273 | 11590 x 2294 x 2554 | MM | ||
Abertura da porta (W x H) | 2290 x 2264 | 2290 x 2559 | MM | ||
Capacidade cúbica interna | 28.4 | 67.9 | CBM | ||
Peso bruto máximo | 30480 | 34000 | KGS | ||
Peso de tare | 2900 | 4560 | KGS | ||
Carga útil máxima | 27580 | 29440 | KGS | ||
Peso de empilhamento admissível | 216000 | 216000 | KGS | ||
Capacidade de arrefecimento (W) | 6300/5580 AT -18°C Dentro/ 38°C Fora 60/50HZ | ||||
Circuito principal | 3 FASE AC 440, 460V/380, 400, 415 60/50HZ | ||||
Consumo ((KW) | MAX 13,5 60HZ |







