Containers de alta segurança para transporte marítimo Conjunto de fechaduras de portas Prata Forjado ou Manôvel plano com peças e acessórios ISO
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | Mill Certificate |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $14.90/sets 100-199 sets |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Materiais: | Bloqueio da maçaneta da porta do contentor | Aplicação: | Para fixação na porta traseira do recipiente |
---|---|---|---|
Nome do produto: | Partes de fechaduras de portas de contentores | MOQ: | 10 conjuntos |
Marca: | ACE | Cores: | prata |
Tratamento de superfície: | Galvanizados | Incluir: | Máquina de manusear forjada |
Peso da Cam L.H.: | 0.64kg |
Descrição de produto


Partes de fechaduras de porta de porta de contentor de transporte
As peças de fechadura de porta de contêiner são projetadas para o contêiner de transporte para manter a segurança quando o transporte no mundo.chuva e outros durante o transporte marítimo e como armazenamento.
Um contêiner contém 4 conjuntos de peças de fechadura de porta de contêiner, a porta do contêiner pode ser totalmente aberta quando 4 conjuntos de fechadura de porta de contêiner são abertos.
Um conjunto de sistema de bloqueio de porta de contentor inclui todas as peças para uma barra de bloqueio, verifique abaixo a lista detalhada de peças.
Contacte-nos para obter mais informações.








Especificações_Ferreira da porta do contentor | ||||||||
- Não, não. | Descrição | PARTE NÃO. | Material | Peso (em kg) | ||||
1 | CAM L.H. | AL-01 | 20MN | 0.64 | ||||
2 | CAM L.H. | AL-02 | 20MN | 0.64 | ||||
3 | Keeper L.H. | AL-03 | 20MN | 0.39 | ||||
4 | Keeper L.H. | AL-04 | 20MN | 0.39 | ||||
5 | Manutenção forjada | AL-05 | 20MN | 0.77 | ||||
Manutenção plana | AL-051 | SS400 | 0.866 | |||||
6 | HANDLE HUB | AL-06 | SS400 | 0.15 | ||||
7 | CATACHA DE RETENIDOR FORJADO | AL-07 | SS400 | 0.086 | ||||
Captura de peixes | AL-071 | SS400 | 0.08 | |||||
8 | Placa de retenção forjada | AL-08 | SS400 | 0.224 | ||||
Placa de retenção plana | AL-081 | SS400 | 0.19 | |||||
9 | BUSH | AL-09 | SS400 | 0.004 | ||||
10 | CABRETÃO DE LEITURAS GRANDE | AL-10 | SS400 | 0.40 | ||||
11 | CABRETÃO DE SUPERFÍCIO PEQUENA | AL-11 | SS400 | 0.127 | ||||
12 | BUSH GRANDE PARTIDO | AL-12 | ABS | 0.041 | ||||
13 | BUSH PEQUENO PARTIDO | AL-13 | ABS | 0.014 | ||||
14 | RIVET | AL-14 | SS400 | 0.018 | ||||
15 | Anel anti-rack | AL-15 | SS400 | 0.055 | ||||
16 | Rodas de bloqueio | AL-16 | SS400 | 5.80 |
Outras partes | Descrição | Dimensões ((mm) | Materiais | ||
Fim da porta | Instalação ISO, 8 unidades por conjunto | 178x162x118 | SCW490 | ||
Conjunto de dobradiças de portas | Blade, Pin, Lug, Bush | ||||
Dispositivo de bloqueio da porta do contentor | |||||
Acessórios de porta | 1143x2254 | EPDM | |||
Retentor de junta | SUS304 | ||||
Placa CSC | 0.8x100x200 | SUS304 | |||
Painel de porta (3 CORR) | 2.0X943X1957 | Corten | |||
Porta Membro Vertical Edge SQ.Tube | 3.2x50x100x2260 | Corten | |||
Portão Margem horizontal, canal | 3.0x50x150x1024 ou 943 | Corten | |||
Sill de porta | 4.5x158x150x2400 | Corten | |||
Cabeça da porta inferior | 4.0x112.5x113x137.5x2400 | Corten | |||
Esquina traseira | 12x113x40x2353 | Corten | |||
Exterior do poste de canto traseiro | 6.0x70x39x230x2400 | Corten | |||
Frente | Painel frontal | 2.0x1024x2400 | Corten | ||
Post de canto da frente | 6.0x209x225x2400 | Corten | |||
Trilha dianteira inferior | 4.0X115X154x2400 | Corten | |||
Membro superior SQ.Tube (horizontal) | 3.0x60x60x2112 | Corten | |||
Tecto | Painel de telhado de contentores (5 CORR) | 2.0x1045x2356 | Corten | ||
Cabeçalho da porta superior (placa de extensão) | 3.0x388x2400 | Corten | |||
Ferrovia superior (placa de extensão) | 3.0X397x2400 | Corten | |||
Lado | Painel lateral do recipiente | 1.6x1116x2400 | Corten | ||
Top Side Rail, SQ. Tubos | 3.0x60x60x5702 | Corten | |||
Cobertura do ventilador | 204x67x25 | ABS | |||
Base | Pavimentos de madeira contraplacada para recipientes, 19 camadas | 28x1160x2400 | Madeira dura | ||
Parafusos de piso | L=5 a 120 | Corten | |||
Trilha lateral inferior | 4.5x50x162x30x5702 | Corten | |||
Membro transversal pequeno | 4x45x122x45x2350 | Corten | |||
Membro transversal grande | 4x45x122x75x2350 | Corten | |||
Placa de fundo de garfo de bolso | 360x300 | Corten | |||
Placa superior de bolso de garfo | 360x2350 | Corten | |||
Partes de pescoço de ganso | Corten | ||||
Outros | Anel Lashing | SS41 | |||
Hexagon Set parafusos porcas e parafusos | L=6 a 200 | Corten | |||
Rebites fechados Rebites cegos | 4.8 x 16.5 | Corten | |||
Indicações: Peso e capacidade, UIC, tipo de contentor, Ower's Serious | Corten | ||||
Container superior aberto: dobradiça de cabeçalho, telha, olho, cabo TIR, anel D | |||||
Repositório plano: Twistlock |



A ACE Container & Parts Co., Limited exportou produtos paramais de 85 países até ao ano 2018.
Os principais países de exportação incluem os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o Japão, a Nova Zelândia, a Malásia, a Coreia, a Índia, a África do Sul, a Alemanha, a Espanha, os Países Baixos, os Emirados Árabes Unidos, etc.Com conhecimentos profissionais do produto e muitos anos de experiência na exportação, ganhou uma boa reputação em todo o mundo.


