67.7cbm Capacidade 40ft Cubo alto Container de transporte de lado aberto com 4 portas laterais 12192 x 2438 x 2896 mm Dimensões externas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Tianjin, China |
Marca: | ACE |
Certificação: | CSC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $5,300.00-6,300.00/units |
Detalhes da embalagem: | Não é necessário embalar o recipiente de 40 pés de lado aberto. |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Habilidade da fonte: | 200 partes/partes por Mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Contenedor seco, recipiente aberto lateral | Comprimento (pés): | 40' |
---|---|---|---|
Capacidade: | 67.7cbm | Dimensões Externas (C x L x A) (mm): | 12192 x 2438 x 2896 mm |
Dimensões internas (l x L x A) (mm): | 12032 x 2352 x 2698 mm | Materiais: | Aço |
Piso: | Madeira compensada de 28 mm | Carga útil: | 20 toneladas / 26 toneladas |
Cores: | Opcional | Logotipo: | Opcional |
Porto: | Shanghai / Qingdao / Shenzhen / Ningbo / Xiamen |
Descrição de produto









Especificações: | 40FT | 40HC | |||
Dimensões (L x O x H) | Externas: | 12.192 x 2.438 x 2.591 | 12.192 x 2.438 x 2.896 | ||
40 x 8 x 8.5 | 40 x 8 x 9.5 | ||||
Interno | 12.032 x 2.352 x 2.393 | 12.032 x 2.352 x 2.695 | |||
Abertura da porta (W x H ): M | 2.340 x 2.280 | 2.340 x 2.585 | |||
Portas laterais e vigas | Personalizado | ||||
Capacidade interior: CBM | 67.7 | 76.4 | |||
Peso bruto máximo | 30480 | 30480 | |||
Carga útil máxima | 26760 | 26580 | |||
Peso de empilhamento admissível | 192000 | 192000 |


Visita do cliente

Clientes japoneses

Cliente americano.

Um velho cliente da Austrália.
1 Não é exigida a embalagem do recipiente de lado aberto.
Podem carregar as vossas próprias cargas no nosso contentor e exportá-las juntas, se tiverem mercadorias na China. Desta forma pouparão frete marítimo.
Também podemos ajudá-lo a transportar o nosso contentor para qualquer lugar que você queira na China, e também podemos exportá-lo para o seu país.
2 Temos mais14 anos de experiência no serviço de contentores, por isso exportar contêineres é fácil para nós, e "um caminho" também está bem!
Envie os detalhes da sua consulta no formulário abaixo Para amostras gratuitas, folha de desenhoE preço perfeito!
Clique em "Aqui" Agora!
