Container de embarque de 20 pés de altura com porta lateral aberta Dimensões externas 6.058 x 2.438 x 2.896 M
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Tianjin, China |
Marca: | ACE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $5,400.00/pieces 1-1 pieces |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Recipiente seco | Comprimento (pés): | 20' |
---|---|---|---|
Capacidade: | 31.2 cbm | Dimensões Externas (C x L x A) (mm): | 6.058 x 2.438 x 2.896 M |
Dimensões internas (l x L x A) (mm): | 5.898 x 2.287 x 2.547 M | Materiais: | SPA-H (Corten-A) |
Abertura lateral: | 5.702 x 2.494 M | Abre a porta.: | 2.226 x 2.491 M |
Aplicação: | BV,GL,ABS,CCS | Logotipo: | Escolher |
Peso de tara: | 3100 QUILOGRAMAS | Carga útil máxima: | 20900 KG |
Max.Peso bruto: | 24000 kg |
Descrição de produto









Especificação_ Container de porta lateral de 20 pés | ||||||
Dimensões (L x O x H) | Externas | 6.058 x 2.438 x 2.896 | M | |||
Interno | 5.897 x 2.288 x 2.607 | M | ||||
Abertura da porta ((W x H) | 2.226 x 2.491 | M | ||||
Abertura lateral (W x H) | 2.226 x 2.491 | M | ||||
Capacidade cúbica interna | 35.4 | CBM | ||||
Peso bruto máximo | 24000 | Quilos | ||||
Peso de tare | 3100 | Quilos | ||||
Carga útil máxima | 20900 | Quilos | ||||
Peso de empilhamento admissível | 192000 | Quilos |



Perguntas frequentes:
1O teu contentor de 20 pés de altura é novo?
Sim, todos os recipientes abertos que fornecemos são novos, produzidos em 30 dias e nunca usados.
2. Podemos carregar mercadorias nos seus contentores abertos?
Claro, somos especializados neste tipo de manipulação.
3A companhia de navegação aceita seus contêineres abertos?
Sim, porque todos os nossos contentores de lado aberto são certificados ABS BV GL CCS e são qualificados.
4Pode fazer a entrega para a fábrica do nosso fornecedor?
Claro, mas haverá cargas terrestres extras.
5- Fornece contêineres ISO noutros portos?
Sim, a ACE tem estoque em Tianjin, Qingdao, Dalian, LianYunGang, Shanghai, NingBo, XiaMen, ShenZhen, GuangZhou.
