T11 10ft ISO Tanque Container para água ou combustível 316L aço inoxidável UN portátil 10CBM 10000L SPA-H Material do quadro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Tianjin, China |
Marca: | ACE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
---|---|
Preço: | $16,800.00/pieces 1-1 pieces |
Tempo de entrega: | no prazo de 30 dias |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Container de tanque, T11 | Comprimento (pés): | 10 pés |
---|---|---|---|
Capacidade: | 10000L | Dimensões Externas (C x L x A) (mm): | 2991 x 2438 x 2591 mm |
Dimensões internas (l x L x A) (mm): | 10 CBM | Materiais: | Corten-A |
Material do quadro: | SPA-H,Q345D ou equivalente | Material do reservatório: | 316L/SAN50028-7/WNr 1.4402/1.4404 |
Isolamento: | Madeira de rocha | Temperatura de projeto: | -40 a +130oC |
Certificado: | BV, LR | Autorização: | Imagem de identificação do veículo |
Código de projeto:: | ASME VIII Div. 2 |
Descrição de produto

Brand New ASME Standard T11 10ft ISO Tank Container
T4 20ft iso tank container, Full Frame Potable Tank Container, which is widely used to transport kinds of liquid chemical medium.The shell is 316 stainless steel, que é amplamente utilizado para transportar tipos de meio químico líquido.O quadro é feito de aço forte Corten A ou igual material, que estão a ser testados pelo LR.
O nosso T11 10ft iso tank container é projetado como perASME standard, e meeting IMO/IMDG, ISO, UN, CSC, TIR, UIC, TC, ADR/RID L4BN.A Capacidade é de 10 mil litros.




Especificações - T11 10 iso tank container | ||||
Dimensões do quadro (L x L x H) | 2991 x 2438 x 2591 mm | |||
Capacidade nominal | 10000 litros (± 0,75%) | |||
Massa bruta máxima | 16000 kgs | |||
Tare Massa | 2300 kg (± 3%) | |||
Temperatura de projeto (quadro e reservatório) | -40 a +130 °C | |||
Pressão | Trabalho | 40,0 bar | ||
Teste | 60,0 bar | |||
Materiais | Cisterna (casca e extremidades) | SANS 50028-7 Tipo 1.4402/1.4404 (C≤0,03%) | ||
Quadro | SPA-H ou equivalente | |||
Isolamento | Concha | Não equipado | ||
Fim | Não equipado | |||
Aquecimento a vapor | Não equipado | |||
Furo de escoamento | 500 mm de perfil baixo, fixação de 8 pontos com Super Tanktyt Lid seal. | |||
Auxílio em matéria de segurançaReunião | 1 x 2.5 BSP pressure relief valve sem borracha à prova de chama. | |||
Air Inlet A | DN 40 ball valve terminating with 11⁄2" BSP connection and cap. DN 40 ball valve terminating with 11⁄2" BSP connection and cap. A assembléia está situado fora do centro em um tanque tangencial pad. | |||
Descarga superior | 1 x 3?? weld in pad (drilled with 6 x M12 PCD 168mm) completa com flange em branco. Uma placa de guia de tubo de sifão é solda no fundo do tanque. | |||
Bottom Quantidade | 1 x 3 ′′ 45° high-lift foot valve with opening handle and 3 ′′ clamped butterfly valve terminating with 3 ′′ BSP stainless steel spigot and dust cap with retaining chain. 1 x 3 ′′ 45° high-lift foot valve with opening handle and 3 ′′ clamped butterfly valve terminating with 3 ′′ BSP stainless steel spigot and dust cap with retaining chain. Uma válvula de pé de alta elevação com manobra de abertura e 3 ′′ clamped butterfly valve terminando com 3 ′′ BSP spigot de aço inoxidável e tampa de poeira com cadeia de retenção. | |||
Termômetro | 1 off, Dual scale thermometer, -40° C a 160° C, fitted on rear end to lower right side | |||
Documento O que é? | Um segurador de documentos de plástico claro ø110mm é equipado com o feixe do lado direito traseiro. Um buraco de drenagem é fornecido no ponto mais baixo. | |||
Calibração | Uma placa de calibração marcada em cm/litros é instalada na parede lateral da caixa de descarga. Não há dipstick calibrado de aço inoxidável e bracket. | |||
Código de conceção | ASME VIII DIV. 1 | |||
Autorização | IMDG, US DOT CFR 49, RID/ADR, CSC, TC, TIR / Customs, UIC, ISO 1496/3 |



1Os seus tanques T11 ISO de 10 pés são novos?Sim, todos os contentores que fornecemos são novos, na verdade, começamos a fabricar os contentores apenas depois de receber a confirmação do pedido.2Os seus tanques T11 ISO de 10 pés cumprem os requisitos internacionais?Sim, todos os nossos tanques são aprovados por BV, LR, ou CCSe comply with the following international standards:
